Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 4570 | 100.00% | 2305 | 50.44% | 2265 | 49.56% |
2 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4570 | 100% | 2305 | 50.44% | 2265 | 49.56% |
Lokasi Bulian
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Upacara Mepeningan Desa Bulian
- Catatan Pura-Pura di Desa Bulian
- Sekilas Mengenai Tajen Jelema Serta Sejarah Tidak Adanya Prosesi Ngaben di Desa Bulian
- Wisata Spiritual di Desa Bulian
- 41 bayi dan Balita, mendapatkan pelayanan Kesehatan di Posyandu Waras Budi, BD. Lodguwuh.
- Webinar Percepatan Penurunan Stunting di Propinsi Bali
- Vaksinasi Booster / Tahap 3 di Hari Pertama , Capai 148 orang.