Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 4722 | 99.68% | 2406 | 50.79% | 2316 | 48.89% |
| 2 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 4737 | 100% | 2411 | 50.90% | 2326 | 49.10% | |
Lokasi Bulian
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Dukungan Penuh Desa: Bapak Perbekel Serahkan Alat Pelindung Komite ke Dojo Putra Bulian
- Kesehatan Terpantau: Posyandu Graha Santosa Dauh Margi Gelar Penimbangan Serentak
- Pantau Tumbuh Kembang Optimal: Giat Posyandu Putra Anugrah 2 Dusun Bantes
- Posyandu Putra Santosa Banyu Buah: Pelayanan Terpadu dan Pengobatan Pusling
- Perkembangan Sehat di Lodguwuh: Posyandu Waras Budi Gelar Penimbangan Serentak
- Semangat Baru Lapangan Voli Desa Bulian: Penyerahan Bola dan Motivasi dari Bapak Perbekel
- Sukses Sepuluh Putaran! PKK Desa Bulian Gelar Arisan Penutup Penuh Keakraban










