Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1523 32.15% 774 16.34% 749 15.81%
2 PETANI/PERKEBUNAN 1176 24.83% 565 11.93% 611 12.90%
3 KARYAWAN SWASTA 733 15.47% 427 9.01% 306 6.46%
4 PELAJAR/MAHASISWA 590 12.46% 360 7.60% 230 4.86%
5 BURUH HARIAN LEPAS 228 4.81% 130 2.74% 98 2.07%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 208 4.39% 0 0.00% 208 4.39%
7 WIRASWASTA 124 2.62% 78 1.65% 46 0.97%
8 PEDAGANG 44 0.93% 3 0.06% 41 0.87%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 41 0.87% 28 0.59% 13 0.27%
10 GURU 18 0.38% 12 0.25% 6 0.13%
11 BURUH TANI/PERKEBUNAN 16 0.34% 10 0.21% 6 0.13%
12 SOPIR 6 0.13% 6 0.13% 0 0.00%
13 PERDAGANGAN 6 0.13% 1 0.02% 5 0.11%
14 PENSIUNAN 6 0.13% 6 0.13% 0 0.00%
15 KARYAWAN HONORER 5 0.11% 4 0.08% 1 0.02%
16 TUKANG JAHIT 4 0.08% 1 0.02% 3 0.06%
17 TRANSPORTASI 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
18 BIDAN 3 0.06% 0 0.00% 3 0.06%
19 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
20 MEKANIK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
21 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4737 100% 2411 50.90% 2326 49.10%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bulian

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung