Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1768 | 37.32% | 874 | 18.45% | 894 | 18.87% |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1696 | 35.80% | 764 | 16.13% | 932 | 19.67% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 540 | 11.40% | 364 | 7.68% | 176 | 3.72% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 533 | 11.25% | 288 | 6.08% | 245 | 5.17% |
5 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 92 | 1.94% | 62 | 1.31% | 30 | 0.63% |
6 | DIPLOMA I / II | 66 | 1.39% | 40 | 0.84% | 26 | 0.55% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 41 | 0.87% | 18 | 0.38% | 23 | 0.49% |
8 | STRATA III | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
9 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4737 | 100% | 2411 | 50.90% | 2326 | 49.10% |
Lokasi Bulian
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |