Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 4722 | 99.68% | 2406 | 50.79% | 2316 | 48.89% |
2 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4737 | 100% | 2411 | 50.90% | 2326 | 49.10% |
Lokasi Bulian
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Keren Itu Sehat! Hadiri Posyandu Remaja Desa Bulian!
- Posyandu Remaja
- Kunjungan Kasih di Dusun Bantas: Komitmen Desa Bulian Menuju Zero Stunting
- Giat Posyandu Anom Raharja di Dusun Dangin Margi
- Giat Posyandu Putra Anugrah 2 Dusun Bantes: Upaya Meningkatkan Kesehatan Anak dan Keluarga
- Posyandu Putra Santosa Dusun Banyu Buah
- Giat Posyandu Waras Budi Dusun Lodguwuh