Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 2302 | 48.60% | 1230 | 25.97% | 1072 | 22.63% |
2 | KAWIN | 2199 | 46.42% | 1105 | 23.33% | 1094 | 23.09% |
3 | CERAI HIDUP | 181 | 3.82% | 47 | 0.99% | 134 | 2.83% |
4 | CERAI MATI | 55 | 1.16% | 29 | 0.61% | 26 | 0.55% |
TOTAL | 4737 | 100% | 2411 | 50.90% | 2326 | 49.10% |
Lokasi Bulian
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- BULAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH BULAN NOVEMBER
- BIMBINGAN LANJUTAN PERSIAPAN LOMBA DESA TH 2025
- Pembagian Beras Pangan Bulan Oktober Th 2024
- Pembinaan Administrasi PKK persiapan Lomba Desa Th 2025
- PEMBAGIAN BLT-DD BULAN OKTOBER TH 2024
- Posyandu Waras Budi, Banjar Dinas Lod Guwuh.
- Pembagian BLT-DD Bulan September th 2024