Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 45 | 24 | 21 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 336 | 173 | 163 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 376 | 187 | 189 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 340 | 167 | 173 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 337 | 180 | 157 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 329 | 170 | 159 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 316 | 169 | 147 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 299 | 156 | 143 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 304 | 159 | 145 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 261 | 133 | 128 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 213 | 110 | 103 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1128 | 567 | 561 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 145 | 72 | 73 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 110 | 48 | 62 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 86 | 45 | 41 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 112 | 51 | 61 | |||
TOTAL | 4737 | 100% | 2411 | 0 | 2326 | 0 |
Lokasi Bulian
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pemberdayaan Kader: Garda Terdepan Kesehatan Masyarakat oleh Puskesmas Kubutambahan 1
- Kelas Ibu Hamil Membangun Generasi Sehat dengan Dukungan Puskesmas Kubutambahan 1 dan RS Puri Bunda
- Membangun Keluarga Berkualitas Melalui Satyagatra: Sosialisasi Dinas P2KBP3A di Kecamatan Kubutambah
- Memperkuat Fondasi Desa: Pembinaan Tim Kecamatan untuk Persiapan Lomba Desa yang Gemilang
- Mencari Titik Temu: Mediasi Desa Adat dan Pemaksan Pura Pererenan Demi Harmoni
- Monitoring Hibah Kelompok Suka Duka: Upaya Dinas Kebudayaan Memastikan Dana Tepat Sasaran
- Giat Posyandu Putra Anugrah 2 Dusun Bantes: Upaya Meningkatkan Kesehatan Anak dan Keluarga