Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 51 | 27 | 24 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 339 | 173 | 166 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 379 | 190 | 189 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 344 | 169 | 175 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 333 | 178 | 155 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 324 | 169 | 155 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 317 | 170 | 147 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 301 | 155 | 146 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 298 | 157 | 141 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 262 | 134 | 128 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 212 | 106 | 106 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1126 | 569 | 557 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 144 | 71 | 73 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 110 | 47 | 63 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 86 | 45 | 41 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 111 | 51 | 60 | |||
TOTAL | 4737 | 100% | 2411 | 0 | 2326 | 0 |
Lokasi Bulian
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |