Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 2 | 3 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 323 | 167 | 156 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 371 | 185 | 186 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 356 | 173 | 183 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 330 | 175 | 155 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 345 | 180 | 165 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 314 | 173 | 141 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 294 | 152 | 142 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 316 | 162 | 154 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 262 | 136 | 126 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 228 | 118 | 110 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1128 | 568 | 560 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 151 | 73 | 78 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 112 | 49 | 63 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 82 | 44 | 38 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 120 | 54 | 66 | |||
| TOTAL | 4737 | 100% | 2411 | 0 | 2326 | 0 | |
Lokasi Bulian
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kesehatan Terpantau: Posyandu Graha Santosa Dauh Margi Gelar Penimbangan Serentak
- Pantau Tumbuh Kembang Optimal: Giat Posyandu Putra Anugrah 2 Dusun Bantes
- Posyandu Putra Santosa Banyu Buah: Pelayanan Terpadu dan Pengobatan Pusling
- Perkembangan Sehat di Lodguwuh: Posyandu Waras Budi Gelar Penimbangan Serentak
- Semangat Baru Lapangan Voli Desa Bulian: Penyerahan Bola dan Motivasi dari Bapak Perbekel
- Sukses Sepuluh Putaran! PKK Desa Bulian Gelar Arisan Penutup Penuh Keakraban
- Posyandu Putra Anugrah 1 Fokus Penimbangan Serentak











