Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 19 | 8 | 11 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 336 | 178 | 158 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 368 | 177 | 191 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 349 | 175 | 174 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 336 | 178 | 158 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 333 | 172 | 161 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 319 | 172 | 147 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 292 | 153 | 139 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 310 | 161 | 149 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 264 | 136 | 128 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 223 | 116 | 107 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1130 | 566 | 564 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 144 | 72 | 72 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 115 | 51 | 64 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 81 | 43 | 38 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 118 | 53 | 65 | |||
TOTAL | 4737 | 100% | 2411 | 0 | 2326 | 0 |
Lokasi Bulian
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Sembahyang Penganyar di Pura Jagatnatha Buleleng: Sinergi Spiritual Kecamatan Kubutambahan
- Masa Remaja, Masa Keemasan: Posyandu Remaja Desa Bulian Ajak Generasi Muda Peduli Kesehatan!
- Percontohan Teba Modern di Bulian untuk Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber
- Senja Ceria, Jiwa Bahagia: Senam Anti-Depresi Bersama STIKES Buleleng di Posyandu Lansia Desa Bulian
- Posyandu Waras Budi Dusun Lodguwuh
- Posyandu Putra Anugrah 1 Dusun Bantes
- Bugar di Usia Senja: Semangat Senam Rutin Lansia di Balai Serbaguna Desa Bulian