BUMDes
31 Januari 2017 19:24:39 WITA
Gambar diatas merupakan struktur organsisasi dari Bumdes Gunung Sari Mas Desa Bulian.
Tabel berikut merupakan tampilan list daftar SDM BUMDES BULIAN.
DAFTAR SDM BUMDES BULIAN | ||
NO | NAMA | JABATAN |
1 | I Made Sudirsa | Penasihat |
2 | I Ketut Adi Wikidiarsa S.Ak | Ketua Dewan Pengawas |
3 | I Gede Rudiawan | Sekretaris/Anggota |
4 | I Kadek Hermawan | Direktur |
5 | I Komang Serinama | Sekretaris |
6 | Ni Komang Ari Suartini | Bendahara |
7 | Gede Budi Kertayasa | Kepala Unit Simpan Pinjam |
8 | Nyoman Puspawati | Admin Simpan Pinjam |
9 | Gede Pasek Srinama Yasa | Surveyor |
10 | Kepala Unit Toko | |
11 | Kadek Merry Damayanti | Kasir |
12 | Komang Tami | Kasir |
13 | Komang Sri | Kasir |
14 | Ketut Pina | Kasir |
15 | Kadek Ariadi | Kasir |
16 | Gede Budi Rencana | Kepala Unit Air/PAM |
17 | Made Cawiarsa | Teknisi Atas |
18 | Gede Merta | Teknis Atas |
19 | Gede Mandiasa | Teknisi Jaringan |
20 | Gede Rencana | Kepala Unit TPST |
21 | I Komang Arsana | Petugas Angkut Sampah |
22 | I Gede Sulimbawana | Petugas Angkut Sampah |
23 | I Gede Putu Ratnada | Petugas Angkut Sampah |
24 | I Ketut Agus Sri Sutama | Petugas Pilah/Pengolah Sampah |
25 | I Nyoman Widi Widana | Petugas Pilah/Pengolah Sampah |
26 | I Gede Darmawa | Petugas Pilah/Pengolah Sampah |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |