Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 4722 99.68% 2406 50.79% 2316 48.89%
2 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 AB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 O 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 O+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 O- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4737 100% 2411 50.90% 2326 49.10%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bulian

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung