Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 4722 | 99.68% | 2406 | 50.79% | 2316 | 48.89% |
2 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4737 | 100% | 2411 | 50.90% | 2326 | 49.10% |
Lokasi Bulian
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Semangat Sehat di Graha Santosa: Giat Posyandu dengan PMT Bergizi di Dusun Dauh Margi
- Semangat Sehat di Putra Anugrah 2: Giat Posyandu dengan PMT Bergizi dan Pantauan Kesehatan Balita
- Jumat Curhat di Desa Bulian: Polsek Kubutambahan Mendengarkan Langsung Aspirasi Warga
- Semangat Sehat Generasi Penerus: Giat Posyandu Putra Anugrah 1 Bersama Kader BKB Pantau Tumbuh Kemba
- Semangat Gotong Royong: Bersihkan Jalan, Eratkan Kebersamaan di Dusun Dangin Margi dan Bantes
- Mepiuning Betonisasi Setra Desa Bulian: Sinergi Pemerintah Desa dan Adat dalam Memuliakan Leluhur
- Semangat Muda melestarikan Budaya : Malam Gelar Seni Merayakan Galungan dan Kuningan di Desa Bulan