Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 4 | 0.08% | 1 | 0.02% | 3 | 0.06% |
2 | KRISTEN | 17 | 0.36% | 7 | 0.15% | 10 | 0.21% |
3 | KATHOLIK | 4 | 0.08% | 1 | 0.02% | 3 | 0.06% |
4 | HINDU | 4710 | 99.43% | 2401 | 50.69% | 2309 | 48.74% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4737 | 100% | 2411 | 50.90% | 2326 | 49.10% |
Lokasi Bulian
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Giat Posyandu Graha Santosa, Dauh Margi
- Gerakan Tanam Padi Gogo
- Sosialisasi Pembinaan Persiapan Lomba Desa Tahun 2025
- Giat Posyandu Anom Raharja, Ds Dangin Margi
- Pemberantasan Sarang Nyamuk ( PSN ) melalui 3M Plus
- TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
- Memasuki Musim Penghujan, Pemdes Laksanakan Giat Pogging.