Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 4 | 0.08% | 1 | 0.02% | 3 | 0.06% |
| 2 | KRISTEN | 17 | 0.36% | 7 | 0.15% | 10 | 0.21% |
| 3 | KATHOLIK | 4 | 0.08% | 1 | 0.02% | 3 | 0.06% |
| 4 | HINDU | 4710 | 99.43% | 2401 | 50.69% | 2309 | 48.74% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 4737 | 100% | 2411 | 50.90% | 2326 | 49.10% | |
Lokasi Bulian
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pemasangan Baliho LPJ APBDes 2025 dan APBDes 2026 di Desa Bulian
- Semarak Hari Posyandu Nasional 2026: Transformasi Layanan 6 Bidang SPM
- SELAMAT DATANG DI DESA BULIAN
- Kusuma Festival 2026: Desa Bulian Tampilkan Kuliner Khas dan partisipasi PKK
- Mahasiswa Unud Sukses Vaksinasi Rabies Door-to-Door di Desa Bulian
- Rahajeng Rahina Pagerwesi
- Gema Kulkul PKK: Aksi Nyata Ibu-Ibu Desa Bulian Bersihkan Lingkungan Desa










