Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 4 | 0.08% | 1 | 0.02% | 3 | 0.06% |
2 | KRISTEN | 17 | 0.36% | 7 | 0.15% | 10 | 0.21% |
3 | KATHOLIK | 4 | 0.08% | 1 | 0.02% | 3 | 0.06% |
4 | HINDU | 4710 | 99.43% | 2401 | 50.69% | 2309 | 48.74% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4737 | 100% | 2411 | 50.90% | 2326 | 49.10% |
Lokasi Bulian
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Sosialisasi Bantuan Rumah Swadaya: Mewujudkan Hunian Layak bagi Masyarakat Buleleng
- Posyandu Putra Santosa Dusun Banyu Buah
- Penyerahan SHU BUMDes: Bukti Nyata Kontribusi untuk Pembangunan Desa Bulian
- Kunjungan Mahasiswa Kedokteran Undiksha: Sinergi Mewujudkan Desa Bulian yang Sehat dan Berdaya
- Giat Posyandu Waras Budi Dusun Lodguwuh
- Gotong Royong Perbaiakn Fasilitas Umum di Lingkungan Desa
- Penyuluhan Kesehatan pada Arisan Rutin PKK Desa Bulian