Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 4 | 0.08% | 1 | 0.02% | 3 | 0.06% |
2 | KRISTEN | 17 | 0.36% | 7 | 0.15% | 10 | 0.21% |
3 | KATHOLIK | 4 | 0.08% | 1 | 0.02% | 3 | 0.06% |
4 | HINDU | 4710 | 99.43% | 2401 | 50.69% | 2309 | 48.74% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4737 | 100% | 2411 | 50.90% | 2326 | 49.10% |
Lokasi Bulian
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Giat Posyandu Waras Budi Dusun Lodguwuh
- Gotong Royong Perbaiakn Fasilitas Umum di Lingkungan Desa
- Penyuluhan Kesehatan pada Arisan Rutin PKK Desa Bulian
- Menghadiri Pembekalan Pokja Kampung Keluarga Kerkualitas KB
- Dojo Putra Bulian meraih medali perunggu di kategori Pra Usia Dini-20kg Putri Kejuaran Provinsi
- Musyawarah Desa Laporan Pertanggungjawaban BUMDes Tahun Buku 2024
- Penyuluhan P4GN dan Arahan Pengurangan Penggunaan Botol Kemasan oleh Satpol PP Kubutambahan.