Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 4 | 0.08% | 1 | 0.02% | 3 | 0.06% |
| 2 | KRISTEN | 17 | 0.36% | 7 | 0.15% | 10 | 0.21% |
| 3 | KATHOLIK | 4 | 0.08% | 1 | 0.02% | 3 | 0.06% |
| 4 | HINDU | 4710 | 99.43% | 2401 | 50.69% | 2309 | 48.74% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 4737 | 100% | 2411 | 50.90% | 2326 | 49.10% | |
Lokasi Bulian
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Desa Bulian Sehat: Pemeriksaan Kesehatan Gratis Bersama Puskesmas Kubutambahan 1
- Aksi Cepat Tanggap: Penyerahan Bantuan Sosial BPBD untuk Korban Pohon Tumbang di Dusun Bantes
- Gema Kulkul PKK: Mengawali Maret dengan Aksi Bersih Lingkungan di Desa Bulian
- Semarak Bulan Bahasa Bali VIII Tahun 2026
- Transparansi & Sinergi: Musyawarah Desa Laporan Akhir Tahun BUM Desa "Gunung Sari Mas" Bulian
- Bulan Bahasa Bali VIII Warsa 2026, Sane Pacang Kalaksanayang Wimbakara Nyurat Aksara Bali













