Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% | 3 | 0.07% |
2 | KRISTEN | 30 | 0.66% | 16 | 0.35% | 14 | 0.31% |
3 | KATHOLIK | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
4 | HINDU | 4533 | 99.19% | 2287 | 50.04% | 2246 | 49.15% |
5 | BUDHA | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4570 | 100% | 2305 | 50.44% | 2265 | 49.56% |
Lokasi Bulian
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pasar Murah WHDI Kec. Kubutambahan
- Rapat keamanan dan ketertiban khususnya menyongsong PEMILU 2024
- Giat Posyandu Waras Budi Bd. Lodguwuh
- Pertemuan Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan.
- Pelatihan Kapasitas Pengelola Kampung KB Desa Bulian
- Forum Konsultasi Publik Desa Bulian
- Giat Posyandu Putra Anugrah 1, Banjar Dinas Bantes