Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 276 | 145 | 131 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 369 | 182 | 187 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 371 | 185 | 186 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 325 | 165 | 160 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 342 | 178 | 164 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 313 | 164 | 149 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 289 | 165 | 124 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 319 | 156 | 163 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 251 | 137 | 114 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 248 | 131 | 117 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1116 | 555 | 561 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 178 | 87 | 91 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 109 | 53 | 56 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 84 | 41 | 43 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 147 | 67 | 80 | |||
| TOTAL | 4737 | 100% | 2411 | 0 | 2326 | 0 | |
Lokasi Bulian
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |














