Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 1 | 1 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 318 | 164 | 154 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 372 | 184 | 188 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 359 | 178 | 181 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 330 | 173 | 157 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 344 | 178 | 166 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 312 | 171 | 141 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 293 | 156 | 137 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 318 | 161 | 157 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 263 | 136 | 127 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 231 | 121 | 110 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1125 | 563 | 562 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 155 | 78 | 77 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 109 | 45 | 64 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 86 | 48 | 38 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 120 | 54 | 66 | |||
| TOTAL | 4737 | 100% | 2411 | 0 | 2326 | 0 | |
Lokasi Bulian
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Gen-Z Bulian Tangguh: Dari Cek Hb Hingga Kesehatan Mental di Posyandu Remaja
- Bulian Peduli Kesehatan: Bapak Perbekel Serahkan Paket Nutrisi untuk Ibu Hamil dan Balita
- Penuh Kasih dan Kebersamaan: PKK Desa Bulian Rayakan Hari Ibu dengan Potong Tumpeng dan Tukar Kado
- Transparansi dan Akuntabilitas: Desa Bulian Laksanakan Evaluasi APBDes 2026 Bersama Tim Kecamatan
- Desa Bulian Gencarkan Pembagian Abate Serentak di Seluruh Posyandu Per Dusun
- Himbauan Kewaspadaan dan Keselamatan Saat Musim Hujan
- Desa Bulian Raih Juara III Lomba Desa, Hadiah Diserahkan Langsung oleh Dinas PMD










