Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 20 | 9 | 11 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 336 | 177 | 159 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 372 | 180 | 192 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 346 | 173 | 173 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 338 | 179 | 159 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 335 | 173 | 162 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 318 | 172 | 146 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 292 | 153 | 139 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 305 | 158 | 147 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 269 | 139 | 130 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 219 | 114 | 105 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1130 | 565 | 565 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 143 | 72 | 71 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 115 | 51 | 64 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 81 | 43 | 38 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 118 | 53 | 65 | |||
TOTAL | 4737 | 100% | 2411 | 0 | 2326 | 0 |
Lokasi Bulian
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Menggugah Semangat Nasionalisme: Semarak Bulan Bung Karno VII 2025 di Desa Bulian
- Kolaborasi PengelolaanSampah Berbasis Sumber: Desa Adat dan Desa Dinas Bulian Bersinergi demi Lingku
- Semarak Perayaan Kenaikan Kelas di Desa Bulian: Mengukir Prestasi, Menebar Kebahagiaan!
- Hari Bakti Ikatan Dokter Indonesia Ke-117 Oleh IDI Buleleng di Desa Bulian
- Hari Bakti Ikatan Dokter Indonesia Ke-117 Oleh IDI Buleleng di Desa Bulian
- PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG WERDA DHARMA SAVITA SAKTI DESA BULIAN
- KEGIATAN POSYANDU PUTRA SANTOSA – DUSUN BANYU BUAH