Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 22 11 11
3 5 s/d 9 Tahun 335 175 160
4 10 s/d 14 Tah 377 184 193
5 15 s/d 19 Tahun 342 171 171
6 20 s/d 24 Tahun 343 179 164
7 25 s/d 29 Tahun 333 174 159
8 30 s/d 34 Tahun 317 170 147
9 35 s/d 39 Tahun 297 157 140
10 40 s/d 44 Tahun 306 160 146
11 45 s/d 49 Tahun 263 134 129
12 50 s/d 54 Tahun 220 113 107
13 55 s/d 59 Tahun 1127 565 562
14 60 s/d 64 Tahun 146 73 73
15 65 s/d 69 Tahun 110 49 61
16 70 s/d 74 Tahun 83 44 39
17 Diatas 75 Tahun 116 52 64
TOTAL 4737 100% 2411 0 2326 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bulian

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung