Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1834 | 40.13% | 827 | 18.10% | 1007 | 22.04% |
2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1409 | 30.83% | 693 | 15.16% | 716 | 15.67% |
3 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 582 | 12.74% | 305 | 6.67% | 277 | 6.06% |
4 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 565 | 12.36% | 372 | 8.14% | 193 | 4.22% |
5 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 71 | 1.55% | 50 | 1.09% | 21 | 0.46% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 64 | 1.40% | 37 | 0.81% | 27 | 0.59% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 41 | 0.90% | 18 | 0.39% | 23 | 0.50% |
8 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 3 | 0.07% | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% |
9 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
10 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4570 | 100% | 2305 | 50.44% | 2265 | 49.56% |
Lokasi Bulian
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Optimalisasi Peran Tim Siaga Rabies Tingkat Desa
- Survei Kesehatan Indonesia di Bd. Bantes
- Minilokakarya Lintas Sektor
- Pemeriksaan IVA Test Untuk Deteksi Dini Kanker Mulut Rahim
- Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak ( BIAS ) di SDN 1,2 & 3 Bulian.
- Giat Posyandu Anom Raharja, Ds Dangin Margi
- Giat Posyandu Graha Santosa, BD Dauh Margi