Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 19 8 11
3 5 s/d 9 Tahun 337 178 159
4 10 s/d 14 Tah 371 180 191
5 15 s/d 19 Tahun 346 172 174
6 20 s/d 24 Tahun 336 178 158
7 25 s/d 29 Tahun 335 173 162
8 30 s/d 34 Tahun 319 173 146
9 35 s/d 39 Tahun 293 154 139
10 40 s/d 44 Tahun 306 158 148
11 45 s/d 49 Tahun 268 139 129
12 50 s/d 54 Tahun 220 114 106
13 55 s/d 59 Tahun 1129 565 564
14 60 s/d 64 Tahun 144 72 72
15 65 s/d 69 Tahun 115 51 64
16 70 s/d 74 Tahun 81 43 38
17 Diatas 75 Tahun 118 53 65
TOTAL 4737 100% 2411 0 2326 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bulian

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung