Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 91 45 46
3 5 s/d 9 Tahun 359 182 177
4 10 s/d 14 Tah 383 190 193
5 15 s/d 19 Tahun 336 170 166
6 20 s/d 24 Tahun 334 175 159
7 25 s/d 29 Tahun 319 169 150
8 30 s/d 34 Tahun 318 169 149
9 35 s/d 39 Tahun 305 154 151
10 40 s/d 44 Tahun 293 162 131
11 45 s/d 49 Tahun 242 127 115
12 50 s/d 54 Tahun 1146 567 579
13 55 s/d 59 Tahun 191 104 87
14 60 s/d 64 Tahun 142 69 73
15 65 s/d 69 Tahun 99 39 60
16 70 s/d 74 Tahun 76 42 34
17 Diatas 75 Tahun 103 47 56
TOTAL 4737 100% 2411 0 2326 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bulian

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung