Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 286 | 149 | 137 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 366 | 184 | 182 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 377 | 184 | 193 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 322 | 164 | 158 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 344 | 178 | 166 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 306 | 163 | 143 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 297 | 167 | 130 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 309 | 154 | 155 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 255 | 138 | 117 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 244 | 129 | 115 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1118 | 557 | 561 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 175 | 84 | 91 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 107 | 52 | 55 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 84 | 41 | 43 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 147 | 67 | 80 | |||
| TOTAL | 4737 | 100% | 2411 | 0 | 2326 | 0 | |
Lokasi Bulian
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pelayanan KB Geratis Dalam Rangka HARGANAS Tahun 2026
- Dojo Putra Bulian Ukir Prestasi Gemilang di Porjar Provinsi Bali 2026 hingga di Ajang DJM Cup
- Giat Posyandu Putra Anugrah 1 Dusun Bantes Salurkan PMT Pemulihan Stunting dari Pemdes Bulian
- = PEMBERITAHUAN PELAYANAN PAJAK PBB-P2
- Giat Posyandu Waras Budi Dusun Lodguwuh Dirangkaikan dengan Pengobatan Pusling
- Posyandu Putra Anugrah 1 Bertempat di Dusun Bantes
- Layanan Samsat Kerti













