Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 4 | 8 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 333 | 175 | 158 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 363 | 178 | 185 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 354 | 172 | 182 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 336 | 179 | 157 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 337 | 177 | 160 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 317 | 170 | 147 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 292 | 154 | 138 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 315 | 163 | 152 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 261 | 135 | 126 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 226 | 118 | 108 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1129 | 567 | 562 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 148 | 72 | 76 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 112 | 49 | 63 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 82 | 44 | 38 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 120 | 54 | 66 | |||
TOTAL | 4737 | 100% | 2411 | 0 | 2326 | 0 |
Lokasi Bulian
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Singa Pinter (Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan dan Informasi Terintegrasi)
- Kelas Ibu Hamil Oleh Tim Rumah Sakit Puri Bunda
- Posyandu Anom Raharja di Dusun Dangin Margi
- Posyandu Putra Santosa di Dusun Banyu Buah
- Posyandu Putra Anugrah 2 di dusun Bantes
- Posyandu Graha Santosa di Dusun Dauh Margi
- Posyandu Waras Budi Dusun Lodguwuh