Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANTES | WAYAN SUKENDRA ADNYANA | 0 | 211 | 759 | 382 | 377 |
2 | BANYU BUAH | I MADE SUKADANA | 0 | 227 | 759 | 398 | 361 |
3 | DANGIN MARGI | I KETUT ARTA SEDANA | 0 | 251 | 832 | 421 | 411 |
4 | DAUH MARGI | I KETUT KARIANA SUTA | 0 | 270 | 883 | 447 | 436 |
5 | LODGUWUH | I GEDE UKI RANA | 0 | 258 | 883 | 441 | 442 |
TOTAL | 0 | 1217 | 4116 | 2089 | 2027 |
Lokasi Bulian
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Pemberantasan Sarang Nyamuk ( PSN ) melalui 3M Plus
- TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
- Memasuki Musim Penghujan, Pemdes Laksanakan Giat Pogging.
- Penanaman & Pemanenan Padi Gogo Oleh KTT Lembu Lestari
- REPRESHING KADER POSYANDU DESA BULIAN
- BUMDes Gunung Sari Mas Bulian, Desa Bulian masuk kategori Maju
- PEMBAGIAN BLT - DD Nopember Th 2024