Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 1834 40.13% 827 18.10% 1007 22.04%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1409 30.83% 693 15.16% 716 15.67%
3 SLTP/SEDERAJAT 582 12.74% 305 6.67% 277 6.06%
4 SLTA / SEDERAJAT 565 12.36% 372 8.14% 193 4.22%
5 DIPLOMA IV/ STRATA I 71 1.55% 50 1.09% 21 0.46%
6 DIPLOMA I / II 64 1.40% 37 0.81% 27 0.59%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 41 0.90% 18 0.39% 23 0.50%
8 STRATA II 3 0.07% 2 0.04% 1 0.02%
9 STRATA III 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
10 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4570 100% 2305 50.44% 2265 49.56%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bulian

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung