Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1249 | 27.33% | 602 | 13.17% | 647 | 14.16% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1150 | 25.16% | 580 | 12.69% | 570 | 12.47% |
3 | KARYAWAN SWASTA | 748 | 16.37% | 424 | 9.28% | 324 | 7.09% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 745 | 16.30% | 424 | 9.28% | 321 | 7.02% |
5 | BURUH HARIAN LEPAS | 225 | 4.92% | 126 | 2.76% | 99 | 2.17% |
6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 180 | 3.94% | 2 | 0.04% | 178 | 3.89% |
7 | WIRASWASTA | 124 | 2.71% | 74 | 1.62% | 50 | 1.09% |
8 | PEDAGANG | 45 | 0.98% | 3 | 0.07% | 42 | 0.92% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 34 | 0.74% | 24 | 0.53% | 10 | 0.22% |
10 | GURU | 17 | 0.37% | 8 | 0.18% | 9 | 0.20% |
11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 12 | 0.26% | 8 | 0.18% | 4 | 0.09% |
12 | PENSIUNAN | 6 | 0.13% | 5 | 0.11% | 1 | 0.02% |
13 | KARYAWAN HONORER | 6 | 0.13% | 5 | 0.11% | 1 | 0.02% |
14 | TRANSPORTASI | 5 | 0.11% | 5 | 0.11% | 0 | 0.00% |
15 | SOPIR | 4 | 0.09% | 4 | 0.09% | 0 | 0.00% |
16 | PERDAGANGAN | 4 | 0.09% | 1 | 0.02% | 3 | 0.07% |
17 | BIDAN | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% | 3 | 0.07% |
18 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0.07% | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% |
19 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
20 | TUKANG BATU | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
21 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
22 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
24 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4570 | 100% | 2305 | 50.44% | 2265 | 49.56% |
Lokasi Bulian
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pasar Murah WHDI Kec. Kubutambahan
- Rapat keamanan dan ketertiban khususnya menyongsong PEMILU 2024
- Giat Posyandu Waras Budi Bd. Lodguwuh
- Pertemuan Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan.
- Pelatihan Kapasitas Pengelola Kampung KB Desa Bulian
- Forum Konsultasi Publik Desa Bulian
- Giat Posyandu Putra Anugrah 1, Banjar Dinas Bantes